| DEPARTAMENTO | EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORTES PROGRAMADOS REPORTADOS 2025-10-18 al 2026-01-18 |
|---|---|---|
| BENI | Empresa Nacional de Electricidad - | 54 |
| BENI | ENDE DELBENI S.A.M. - | 36 |
| CHUQUISACA | Empresa Nacional de Electricidad - | 54 |
| CHUQUISACA | Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Monteagudo R.L. - | 9 |
| CHUQUISACA | Compañía Eléctrica Sucre S.A. - | 193 |
| COCHABAMBA | Empresa de Luz y Fuerza Electrica Cochabamba S.A. - | 561 |
| LA PAZ | Empresa Nacional de Electricidad - | 54 |
| LA PAZ | Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ - | 648 |
| LA PAZ | ENDE DELBENI S.A.M. - | 6 |
| ORURO | Distribuidora de Electricidad ENDE Deoruro S.A. - | 53 |
| PANDO | Empresa Nacional de Electricidad - | 54 |
| SANTA CRUZ | Cooperativa Rural de Electrificación R.L. - | 5792 |
| TARIJA | Servicios Eléctricos de Tarija - | 448 |
| * Información generada en base a los cortes programados reportados por las empresas de distribución eléctrica en el periodo
2025-10-18 al 2026-01-18 en el portal Web de la Autoridad de Electricidad (www.aetn.gob.bo). Las empresas que no reportaron ningún corte en este periodo no figuran en la tabla. |
||
El operador agradece su comprension.