DEPARTAMENTO | EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORTES PROGRAMADOS REPORTADOS 2025-07-19 al 2025-10-19 |
---|---|---|
BENI | Empresa Nacional de Electricidad - | 39 |
BENI | ENDE DELBENI S.A.M. - | 72 |
CHUQUISACA | Empresa Nacional de Electricidad - | 39 |
CHUQUISACA | Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Monteagudo R.L. - | 13 |
CHUQUISACA | Compañía Eléctrica Sucre S.A. - | 232 |
COCHABAMBA | Empresa de Luz y Fuerza Electrica Cochabamba S.A. - | 507 |
LA PAZ | Empresa Nacional de Electricidad - | 39 |
LA PAZ | Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ - | 628 |
LA PAZ | ENDE DELBENI S.A.M. - | 12 |
ORURO | Distribuidora de Electricidad ENDE Deoruro S.A. - | 42 |
PANDO | Empresa Nacional de Electricidad - | 39 |
SANTA CRUZ | Cooperativa Rural de Electrificación R.L. - | 6784 |
SANTA CRUZ | Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. - | 1 |
TARIJA | Servicios Eléctricos de Tarija - | 584 |
* Información generada en base a los cortes programados reportados por las empresas de distribución eléctrica en el periodo
2025-07-19 al 2025-10-19 en el portal Web de la Autoridad de Electricidad (www.aetn.gob.bo). Las empresas que no reportaron ningún corte en este periodo no figuran en la tabla. |
El operador agradece su comprension.