DEPARTAMENTO | EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORTES PROGRAMADOS REPORTADOS 2025-06-03 al 2025-09-03 |
---|---|---|
BENI | Empresa Nacional de Electricidad - | 76 |
BENI | ENDE DELBENI S.A.M. - | 144 |
CHUQUISACA | Empresa Nacional de Electricidad - | 76 |
CHUQUISACA | Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Monteagudo R.L. - | 11 |
CHUQUISACA | Compañía Eléctrica Sucre S.A. - | 214 |
COCHABAMBA | Empresa de Luz y Fuerza Electrica Cochabamba S.A. - | 534 |
LA PAZ | Empresa Nacional de Electricidad - | 76 |
LA PAZ | Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ - | 659 |
LA PAZ | ENDE DELBENI S.A.M. - | 24 |
ORURO | Distribuidora de Electricidad ENDE Deoruro S.A. - | 52 |
PANDO | Empresa Nacional de Electricidad - | 76 |
SANTA CRUZ | Cooperativa Rural de Electrificación R.L. - | 5624 |
SANTA CRUZ | Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. - | 1 |
TARIJA | Servicios Eléctricos de Tarija - | 536 |
* Información generada en base a los cortes programados reportados por las empresas de distribución eléctrica en el periodo
2025-06-03 al 2025-09-03 en el portal Web de la Autoridad de Electricidad (www.aetn.gob.bo). Las empresas que no reportaron ningún corte en este periodo no figuran en la tabla. |
El operador agradece su comprension.